1981-1982 SEZONU
YABANCI OYUNCU
Kevin Sinleton (ABD)
KADRO :
Antrenör : Mehmet Baturalp
Yardımcı Antrenör : Halil Üner
Halil Dağlı
Yıldıray Aygören
Erdim Öztokat
Kadri Gürkan
Emin Yıldız
Kemal Dinçer
Can Gülen
Murat Yosmaoğlu
Sinan Öztürk
Kevin Sinleton
Yardımcı Antrenör : Halil Üner
Halil Dağlı
Yıldıray Aygören
Erdim Öztokat
Kadri Gürkan
Emin Yıldız
Kemal Dinçer
Can Gülen
Murat Yosmaoğlu
Sinan Öztürk
Kevin Sinleton
Mehmet Baturalp'in antrenörlüğündeki basketbol takımı eleme grubunda 2 galibiyet ve sekiz yenilgi ile son sırada yeraldı. Küme düşme tehlikesi belirince apar topar transfer edilen ABD'li oyuncu Kevin Sinleton'dan beklenen verimin alınması sayesinde takım klasman grubunda tırmanışa geçti ve grubu dördüncü sırada tamamladı.
1982-1983
YABANCI OYUNCU :
Calvin Roberts
Lewis Lonnie * Sonra gönderildi.
KADRO :
Hakan Artış
Efe Aydan
Calvin Artış
Calvin Artış
Ali Limoncuoğlu
Kemal Dinçer
Lewis Lonnie * Sonra gönderildi.
Lewis Lonnie * Sonra gönderildi.
1971'de Türkiye Deplasmanlı Lig ikincisi olduktan sonra giderek kan kaybeden ve 1976-82 yılları arasında kümede kalma mücadelesi veren basketbol takımı Eczacıbaşı'ndan Efe Aydan, Efes Pilsen'den Hakan Artış ve yabancı olarak ABD'den Calvin Roberts'in transferleriyle güçlendi. Grup maçlarını 14 maçta 14 galibiyetle tamamlayan takım, ekran başında Federasyon Başkanı Osman Solakoğlu'nu dahi terletecek hakem hatalarının yaşandığı final grubunda Efes Pilsen'in arkasında kalarak ikinci oldu.
* Aydan Siyavuş'un yerine de 9.01.84 de Önder Okan geldi.
* Aydan Siyavuş'un yerine de 9.01.84 de Önder Okan geldi.
1983-1984 SEZONU
YABANCI OYUNCU :
Winford Boynes (ABD)
1980 yılında Dallas Mavericks takımına transfer olan Boynes 1980-81 sezonunda bu takımda
ilk beş oyuncusu oldu.
ilk beş oyuncusu oldu.
1983 yılında bir önceki sezonu Türkiye ikincisi olarak tamamlayan Fenerbahçe ile sözleşme
imzalayan Boynes, bir anlamda o dönemde Türkiye'ye gelen en kariyerli basketbolculardan biri oldu. Uzun mesafeli üçlükleriyle kazandırdığı maçların yanısıra, istikrarsız çizgisiyle dikkat çeken Boynes takımının 1983-84 sezonunda play-off yarı finali oynamasında da pay sahibi oldu. Ancak istikrarsız oyunu nedeniyle, bir sezon sonerası için kendisiyle anlaşılmadı ve Boynes'un bir yıllık Türkiye kariyeri de bu şekilde sona erdi.
imzalayan Boynes, bir anlamda o dönemde Türkiye'ye gelen en kariyerli basketbolculardan biri oldu. Uzun mesafeli üçlükleriyle kazandırdığı maçların yanısıra, istikrarsız çizgisiyle dikkat çeken Boynes takımının 1983-84 sezonunda play-off yarı finali oynamasında da pay sahibi oldu. Ancak istikrarsız oyunu nedeniyle, bir sezon sonerası için kendisiyle anlaşılmadı ve Boynes'un bir yıllık Türkiye kariyeri de bu şekilde sona erdi.
Sezona bir önceki sezon kaçırılan şampiyonluğu yakalama parolasıyla başlayan basketbol takımı antrenör olarak Aydan Siyavuş ile anlaştı, ayrıca NBA'den Winford Boynes'u transfer etti. İlk 10 haftayı namağlup geçen takım Ali Şen ve yönetiminin istifasından sonra önce antrenörünü sonra formunu kaybetti. Normal sezonu 6. sırada tamamlayan takım, Play-off çeyrek finalinde Güney Sanayi'yi elese de çeyrek finalde
Efes Pilsen'e 2-0 yenilerek elendi.
Efes Pilsen'e 2-0 yenilerek elendi.
- 1983-84 Avrupa Kupa Galipleri Kupası
İlk maçı 81-67 kazanmasına rağmen, rövanşta 83-65 yenilerek 4 sayı averajla elendik.
1984-1985
YABANCI OYUNCU
Calvin Roberts
KADRO
Antrenör : Önder Okan (Rahmetli)
Calvin Roberts
Efe Aydan
Ali Limoncuoğlu (Aliço)
Necdet Ronabar
Hakan Artış
Kemal Dinçer
Ahmet
Basketbol takımı iki sezon önceki yıldız oyuncusu Calvin Roberts'in tekrar transfer edilmesiyle 1983 yılındaki gücüne kavuştu ve klasman ligini lider bitirdi. Play-Off'ta İTÜ ve Eczacıbaşı'nı ekarte eden sarı-lacivertliler finalde Galatasaray'a 2-1 ile geçilerek ikincilikte kaldı. Aynı takım ile ilk kez oynanan Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda da karşı karşıya gelen Fenerbahçe ilk yarısı 53-38 biten maçta bir ara ulaştığı 19 sayılık farkı koruyamadı ve 85-84 mağlup oldu.
- 1984-85 Koraç Kupası
1985-1986
YABANCI OYUNCU
Jay Triano
Michael Terpestra
KADRO
Antrenör :Dennis Perymann (ABD)
* (İlk yarıdaki gs maçından sonra gönderildi.Dennis Perymann gidince 22.12.1985/13.02.1986 arası Erdal Poyrazoğlu takımın başındaydı. MahmutUslu 14.02.86 da Erdal P. yerine geldi.
Jay Triano (2-3 numara şutör - Kanada)
Micheal Terpstra (Pivot-ABD)
Efe Aydan
Ali Limoncuoğlu (Aliço)
Necdet Ronabar
Hakan Artış
Kemal Dinçer
Basketbol takımı ligi altıncı sırada tamamladı, play-off çeyrek finalinde Galatasaray'a 2-0 yenilerek elendi. Kupa Galipleri Kupası'nda Çek Chemosvit Svit takımı ile eşleşen Fenerbahçe ilk maçı 104-76 yitirdi, rövanşta 94-71 galip gelmesine rağmen elendi.
1986-1987 SEZONU
YABANCI OYUNCU
Corry Blackwell (ABD)
Corry Blackwell (ABD)
J.Earl Ray
Necdet Ronabar
Sacit Pars,
Fatih
Aliço (Ali Limoncuoğlu)
Hakan Artış
Candan T.
Corry Blackwell
J.Earl Ray,
Efe Aydan'ı Beşiktaş'a kaybeden basketbol takımı NBA'den transfer ettiği ABD'li oyunculardan da beklediği verimi alamayınca kabus gibi bir ilk yarı geçirerek küme düşme hattına kadar indi. İkinci yarı başarılı bir performansla dokuzunculuğa yükselse de play-off'un dışında kalmaktan kurtulamadı.
1987-1988
YABANCI OYUNCU
Pete Williams (ABD)
KADRO
Aytek Gürkan
Sezona NBA'den Pete Williams ve milli oyuncular Erman Kunter, Şadi Olcay ve Ferhat Oktay'ın transferleriyle iddalı giren Fenerbahçe özel turnuvalardaki şampiyonluklara ilaveten normal sezonu 22 maçta 17 galibiyetle birinci sırada bitirdi. Play-off çeyrek finalinde İTÜ'yü 2-1 ile geçen takım yarı finalde Çukurova'ya sürpriz bir şekilde ve son saniye basketiyle 2-0 ile elendi. Diğer yarı finalist gs'yi' yenen takım Gençlik ve Spor Bakanlığı Kupası'nı kazandı. Şampiyon Eczacıbaşı karşısında 89-87 yenik düşen takım Cumhurbaşkanlığı kupasını kazanamadı.
1989-1990 SEZONU
- YABANCI OYUNCULAR
- Larry Richard (ABD)
- KADRO
- Necet, Aliço, Richard, Fatih, Ferhat, Can, Serdar S.,Hakan, Mustafa, Güray, Ömer Lakay.. Antrenör :Çetin Yılmaz
- 1989-90 Koraç Kupası
1. turda Yugoslav Saraybosna'ya 86-92 ve 68-86 yenilerek elendik.
1990-1991 SEZONU (İLK ŞAMPİYONLUK)
Kaptan Aliço 1990-91 sezonu Şampiyonluk Kupasını kaldırırken
YABANCI OYUNCU
Larry Richard (ABD)
KADRO
Antrenör : Çetin Yılmaz
Menajer : Doğan Hakyemez
Menajer : Doğan Hakyemez
* İbrahim Kutlauay. Zaman zaman maç kadrosuna giren İbrahim Kutluay, final maçında aynı tarihlerde Türkiye Gençler Şampiyonası’nda olduğu için yer alamamıştı.
1990-1991 Sezonu Maç Bilgileri | ||||
---|---|---|---|---|
Tarih | Maç No | Rakip | Sonuç | Sıra |
22.09.1990 | Nor.S. 1. Maç | dış. Karşıyaka | G 68 - 85 | |
28.09.1990 | Nor.S. 2. Maç | iç. İTÜ | G 118 - 69 | |
06.10.1990 | Nor.S. 3. Maç | iç. Çukurova Sanayi | G 91 - 80 | |
12.10.1990 | Nor.S. 4. Maç | iç. Galatasaray | G 92 - 89 UZ | |
20.10.1990 | Nor.S. 5. Maç | dış. Nasaş | G 92 - 104 | |
26.10.1990 | Nor.S. 6. Maç | iç. Beslen Makarna | G 100 - 69 | |
02.11.1990 | Nor.S. 7. Maç | iç. Beşiktaş | G 82 - 73 | |
09.11.1990 | Nor.S. 8. Maç | iç. Kolej | G 99 - 95 | |
30.11.1990 | Nor.S. 9. Maç | iç. Paşabahçe | G 92 - 91 | |
08.12.1990 | Nor.S. 10. Maç | dış. Tofaş SAS | G 71 - 87 | |
14.12.1990 | Nor.S. 11. Maç | iç. Efes Pilsen | G 91 - 74 | |
21.12.1990 | Nor.S. 12. Maç | iç. Karşıyaka | G 85 - 77 | |
28.12.1990 | Nor.S. 13. Maç | dış. İTÜ | G 79 - 93 | |
05.01.1991 | Nor.S. 14. Maç | dış. Çukurova Sanayi | G 63 - 80 | |
12.01.1991 | Nor.S. 15. Maç | dış. Galatasaray | M 98 - 83 | |
18.01.1991 | Nor.S. 16. Maç | iç. Nasaş | G 103 - 72 | |
27.01.1991 | Nor.S. 17. Maç | dış. Beslen Makarna | G 82 - 101 | |
01.02.1991 | Nor.S. 18. Maç | dış. Beşiktaş | G 70 - 82 | |
09.02.1991 | Nor.S. 19. Maç | dış. Kolej | G 78 - 85 | |
15.02.1991 | Nor.S. 20. Maç | dış. Paşabahçe | G 94 - 98 | |
22.02.1991 | Nor.S. 21. Maç | iç. Tofaş SAS | M 75 - 86 | |
01.03.1991 | Nor.S. 22. Maç | dış. Efes Pilsen | G 88 - 91 | |
06.03.1991 | PO 1/4 1. Maç | dış. Eczacıbaşı* | G 71 - 101 | |
08.03.1991 | PO 1/4 2. Maç | iç. Eczacıbaşı* | G 118 - 85 | |
12.03.1991 | PO 1/2 1. Maç | dış. Paşabahçe | G 80 - 105 | |
14.03.1991 | PO 1/2 2. Maç | iç. Paşabahçe | G 81 - 68 | |
20.03.1991 | PO Final 1. Maç | dış. Tofaş SAS | G 86 - 97 | |
22.03.1991 | PO Final 2. Maç | iç. Tofaş SAS | M 60 - 61 | |
25.03.1991 | PO Final 3. Maç | iç. Tofaş SAS | G 99 - 65 | |
27.03.1991 | PO Final 4. Maç | dış. Tofaş SAS | M 76 - 74 UZ | |
29.03.1991 | PO Final 5. Maç | iç. Tofaş SAS | G 68 - 57 |
1990-1991...
Fenerbahçe: 92 Galatasaray: 89...
Spor Sergi
Fenerbahçe: 92 Galatasaray: 89...
Spor Sergi
1991 yılı Türkiye Ligi Finali play-off son maçı olan Fenerbahçe-Tofaş maçı. Fenerbahçe’de Ali Limoncuoğlu (Aliço), Levent Topsakal, Hüsnü Çakırgil, Can Sonat, Ferhat, Kemal Dinçer, Hakan Artış, efsane Larry Richard ve genç Güray Kanan ile Bülent Tacettin. Head Coach Çetin Yılmaz ve yardımcısı Tolga Tuğsavul. Menajer Doğan Hakyemez. Yanında ayrıca Coşkun Teziç ve Necdet Ronabar (Kovboy Necdet). Ya Tofaş’takiler; Tolga Öngören, Fatih Özal, Efe Aydan, Murat Konuk, Nihat Mala, Suat Olca ve Cihangir Başaran. Coach Mete Babaoğlu. Menajer Altan Kutucu ve Nedim Karakaş, yardımcıları Ayhan Özgümüş. Ve hakemler Gökhan Günalp ile Necip Kapanlı.
Maçı 68-57 kazanan Fenerbahçe durumu 3-2’ye getirip şampiyon oldu. Maçın son 5 dakikasında hiç basket atamayan Fenerbahçe aynı süreçte yediği 16-0’lık seriye rağmen 35 dakikalık performansıyla şampiyonluğa rahat ulaştı.
Maçı 68-57 kazanan Fenerbahçe durumu 3-2’ye getirip şampiyon oldu. Maçın son 5 dakikasında hiç basket atamayan Fenerbahçe aynı süreçte yediği 16-0’lık seriye rağmen 35 dakikalık performansıyla şampiyonluğa rahat ulaştı.
- 1990-91 Koraç Kupası
1. turda Belçika takımı RBC Verviers Pepinster'i ilk maçta 83-77 yenmemize rağmen, rövanşı 59-78 kaybederek elendik.
1991-1992
YABANCI OYUNCU
Larry Richard (ABD)
KADRO
1991-1992 Sezonu Kadrosu | |||||
---|---|---|---|---|---|
Oyuncu | Maç | Sayı | Doğum Tar. | Boy | Uyruk |
Hüsnü Çakırgil | 03.10.1965 | Türkiye | |||
Kemal Dinçer | 02.09.1963 | Türkiye | |||
Cenk Gürsoy | 24.02.1972 | 1.98 | Türkiye | ||
Güray Kanan | 01.04.1971 | 1.98 | Türkiye | ||
İbrahim Kutluay | 07.01.1974 | 1.98 | Türkiye | ||
Ömer Lakay | Türkiye | ||||
Ali Rıza Limoncuoğlu | 03.03.1959 | Türkiye | |||
Cenk Renda | 10.01.1969 | Türkiye | |||
Larry Richard | 23.04.1965 | ABD | |||
Can Sonat | Türkiye | ||||
Mehmet Ali Tlabar | Türkiye | ||||
Levent Topsakal | 09.06.1966 | 1.90 | Türkiye |
- 1991-92 Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası+Kupa Galipleri Kupası
Statü gereği Kupa Galipleri Kupası 3. turundan devam ettiysek de bu turda Alman ALBA Berlin'e
83-99 ve 78-82 yenilerek elendik.
1992-1993 SEZONU
YABANCILAR
Kevin Ross Holland
Samuel Keith Williams
Charles Sanders
KADRO
1992-1993 Sezonu Kadrosu | |||||
---|---|---|---|---|---|
Oyuncu | Maç | Sayı | Doğum Tar. | Boy | Uyruk |
Engin Ayengin | 30.06.1973 | Türkiye | |||
Hüsnü Çakırgil | 03.10.1965 | Türkiye | |||
Kemal Dinçer | 02.09.1963 | Türkiye | |||
Orhun Ene | 01.02.1967 | 1.88 | Türkiye | ||
Zeki Gülay | 15.08.1972 | 2.06 | Türkiye | ||
Cenk Gürsoy | 24.02.1972 | 1.98 | Türkiye | ||
Kevin Holland | 29.01.1968 | ABD | |||
Güray Kanan | 01.04.1971 | 1.98 | Türkiye | ||
İbrahim Kutluay | 07.01.1974 | 1.98 | Türkiye | ||
Ali Rıza Limoncuoğlu | 03.03.1959 | Türkiye | |||
Ferhat Oktay | 04.10.1963 | Türkiye | |||
Cenk Renda | 10.01.1969 | Türkiye | |||
Charles Sanders | ABD | ||||
Altar Tunçkol | 17.03.1970 | 1.80 | Türkiye | ||
Cem Üner | 22.04.1975 | Türkiye | |||
Keith Williams | 07.03.1959 | ABD |
Koraç Kupasına katıldık.
- 1992-93 Koraç Kupası
1. turda Gürcü Tiflis Merani'yi 108-78 ve 103-68 yenerek eledik. 2. turu da Romen Politechnika Temeşvar'ı 126-62 ve 96-61 yenerek geçtik. 3. turda İsrail'den Maccabi Rishon'u 86-76 ve 79-78 yenerek 8 yıl aradan sonra gruplara kaldık. Gruplarda Belçikalı Charleroi'ya 75-80 yenildik, rövanşı 75-70 aldık. İtalyan Clear Cantu'ya 97-80 yenildik, rövanşı 73-62 ile aldık. Hırvat KK Zagreb'i ilk maçta 77-64 yendiğimiz için
rövanşta 12 sayılık yenilgi bile çeyrek finale çıkmamıza yetecekken 83-66 yenildik ve grupta 3. sırada kalarak elendik.
1993-1994 SEZONU
YABANCILAR
Kenneth Allen Miller Tolbert (ABD-2.04-PF)
Conrad McRae (Pivot-PF - ABD)
* Allah rahmet eylesin.Kalbindeki rahatsızlık nedeniyle sezon bitmeden ayrılmıştı.
KADRO
Antrenör : Necati Güler
1993-1994 Sezonu Kadrosu | |||||
---|---|---|---|---|---|
Oyuncu | Maç | Sayı | Doğum Tar. | Boy | Uyruk |
Barış Akyurt | 14.02.1975 | Türkiye | |||
Ömer Büyükaycan | 10.05.1966 | 2.08 | Türkiye | ||
Hüsnü Çakırgil | 03.10.1965 | Türkiye | |||
Harun Erdenay | 27.05.1968 | 1.90 | Türkiye | ||
Zeki Gülay | 15.08.1972 | 2.06 | Türkiye | ||
Cenk Gürsoy | 24.02.1972 | 1.98 | Türkiye | ||
Güray Kanan | 01.04.1971 | 1.98 | Türkiye | ||
İbrahim Kutluay | 07.01.1974 | 1.98 | Türkiye | ||
Conrad McRae | 11.01.1971 | 2.06 | ABD | ||
Kenneth Allen Miller | 27.12.1967 | 2.04 | ABD | ||
Cenk Renda | 10.01.1969 | Türkiye | |||
Levent Topsakal | 09.06.1966 | 1.90 | Türkiye | ||
Altar Tunçkol | 17.03.1970 | 1.80 | Türkiye |
Koraç Kupasına katıldık.
- 1993-94 Koraç Kupası
Sarı-lacivertli takım bir önceki sezondaki başarılarını sürdürdü. İlk turu bay geçtikten sonra ikinci turda Çek takımı Sparta Prag'ı 87-96 ve 95-56 ile geçti, Üçüncü turda ise Belçikalı ABB Leuven'i 91-85 ve 98-88 yenerek yine gruplara kalmayı başardık. Gruplarda ilk iki maçını Yunan Panionios'a 71-86 ve İtalyan Stefanel Milano'ya karşı 79-87 ile kaybeden sarı-lacivertliler, İspanyol Natwest Zaragoza'yı 65-62 ve 82-81 yendi, Harun Erdenay'ın 44 sayı attığı maçta Panionios'u 102-87 ile hezimete uğrattık, ancak çeyrek finale çıkacak takımın belirleneceği maçta İstanbul'da Milano'ya 80-81 yenilerek yine grup üçüncüsü olduk.
1994-1995 SEZONU
YABANCILAR
Adrian Caldwell (ABD)
Paula Afeaki (Tonga)
* Antalyaspor'a kiralandı.
Mitchell Smith (PF-ABD)
Kevin Michael Rankin (Pivot - ABD)
KADRO
Antrenör : Murat Didin
1994-1995 Sezonu Kadrosu | |||||
---|---|---|---|---|---|
Oyuncu | Maç | Sayı | Doğum Tar. | Boy | Uyruk |
Paula Afeaki | 27.04.1968 | Tonga | |||
Gökbörü Aygar | 11.01.1977 | 2.06 | Türkiye | ||
Cihangir Badem | 14.06.1976 | Türkiye | |||
Faruk Beşok | 19.06.1971 | 2.00 | Türkiye | ||
Hüsnü Çakırgil | 03.10.1965 | Türkiye | |||
Adrian Caldwell | 04.07.1966 | ABD | |||
Cenk Gürsoy | 24.02.1972 | 1.98 | Türkiye | ||
Güray Kanan | 01.04.1971 | 1.98 | Türkiye | ||
Yalçın Küçüközkan | 10.08.1967 | 1.99 | Türkiye | ||
İbrahim Kutluay | 07.01.1974 | 1.98 | Türkiye | ||
Kevin Rankin | 26.08.1971 | 2.10 | ABD | ||
Cenk Renda | 10.01.1969 | Türkiye | |||
Mitch Smith | 04.09.1966 | 2.02 | ABD | ||
Altar Tunçkol | 17.03.1970 | 1.80 | Türkiye | ||
Hakan Yörükoğlu | 25.01.1967 | Türkiye |
Saporta Kupasına katıldık.
- 1994-95 Saporta Kupası
Fenerbahçe, 1. turda Avusturya'nın Süba Sankt Pölten takımına deplasmanda 79-81 yenilse de rövanşta 131-67 ile sürklase ederek eledik ve 2. tura çıktık. Bu turda İsveç'in Kärcher Hising Karra takımını 81-62 79-95 ile kılpayı eleyerek yarı final gurubuna kalmayı başardık. İlk maçta, o sezon şampiyon olacak İtalyan Benetton Treviso'yu 80-72 yenmemize rağmen, evimizde gösterdiğimiz başarıyı deplasmanda gösteremedik. Letonya'dan Broceni Riga'ya 72-85 yenildik, İstanbul'da 89-80 yendik. Benetton Treviso'ya 86-97 kaybettik. İsrail'den Hapoel Tel Aviv'e 87-91 yenildik, rövanşta 70-63 galip geldik, Polonya'dan WTK Wloclawek Nobiles'e de 83-95 mağlup olduk, İstanbul'da 108-93 yendik. Yine o sezon Treviso ile final oynayan Baskonia Vitoria Taugres'e her iki maçta da 82-90 90-97 yenildik. Grupta 3. olduk, böylece bu kupada en başarılı altı takımdan biri olduk ancak grupta ilk ikiye giremediğimiz için yarı finale yükselemedik.
1995-1996 SEZONU
YABANCILAR
Henry Turner (Forvet - ABD)
Dallas Comegys (Pivot-ABD)
Rickie Winslow
KADRO
1995-1996 Sezonu Kadrosu | |||||
---|---|---|---|---|---|
Oyuncu | Maç | Sayı | Doğum Tar. | Boy | Uyruk |
Mustafa Abi | 02.01.1979 | 1.97 | Türkiye | ||
Gökbörü Aygar | 11.01.1977 | 2.06 | Türkiye | ||
Burak Bıyıktay | 16.11.1964 | 1.90 | Türkiye | ||
Dallas Comegys | 17.08.1964 | 2.06 | ABD | ||
Zaza Enden | 28.05.1976 | 2.04 | Türkiye | ||
Hicri Güneri | 04.02.1971 | 2.06 | Türkiye | ||
Cenk Gürsoy | 24.02.1972 | 1.98 | Türkiye | ||
Güray Kanan | 01.04.1971 | 1.98 | Türkiye | ||
Erdal Koşan | 15.05.1971 | 1.88 | Türkiye | ||
İbrahim Kutluay | 07.01.1974 | 1.98 | Türkiye | ||
Altar Tunçkol | 17.03.1970 | 1.80 | Türkiye | ||
Henry Turner | 18.08.1966 | 2.00 | ABD | ||
Rickie Winslow | 26.07.1965 | 2.04 | ABD | ||
Osman Yaycıoğlu | 11.09.1970 | 2.00 | Türkiye |
Koraç Kupasına katıldık.
- 1995-96 Koraç Kupası
1. turu bay geçtikten sonra 2. turda Belçika'nın ünlü ekibi Maes Pils Antwerp takımını her iki maçta da 92-61 ve 67-65 ile mağlup ederek safdışı bıraktı. 3. turda bu defa Fransa'nın ünlü Dijon takımını 72-69 ve 91-68 ile yine iki galibiyetle eledi ve tarihinde dördüncü kez çeyrek final gruplarına kaldı. O sene final oynayacak olan Stefanel Milano'ya her iki maçta da yenildi (67-81, 73-79), 4 yıl önce İstanbul'da final four oynayan İspanyol Estudiantes'i 83-76 ve 100-89 yendi, Yunan Sporting Atina'ya ise 90-106 yenildi,98-78 yendi ve grup ikincisi olarak çeyrek finalle eşleşti. Çeyrek finalde o yıl kupayı kazanacak olan Doping Pilsen'e 68-95 ve 74-56'lık sonuçlarla elendi. Bu sezon Fenerbahçeli Dallas Comegys Koraç Kupası ribaund kralı oldu.
1996-1997 SEZONU
YABANCILAR
Henry Turner
Dallas Comegys
KADRO
1996-1997 Sezonu Kadrosu | |||||
---|---|---|---|---|---|
Oyuncu | Maç | Sayı | Doğum Tar. | Boy | Uyruk |
Mustafa Abi | 02.01.1979 | 1.97 | Türkiye | ||
Burak Bıyıktay | 16.11.1964 | 1.90 | Türkiye | ||
Dallas Comegys | 17.08.1964 | 2.06 | ABD | ||
Zaza Enden | 28.05.1976 | 2.04 | Türkiye | ||
Hicri Güneri | 04.02.1971 | 2.06 | Türkiye | ||
Cenk Gürsoy | 24.02.1972 | 1.98 | Türkiye | ||
Güray Kanan | 01.04.1971 | 1.98 | Türkiye | ||
Erdal Koşan | 15.05.1971 | 1.88 | Türkiye | ||
İbrahim Kutluay | 07.01.1974 | 1.98 | Türkiye | ||
Reha Öz | 03.04.1978 | 2.02 | Türkiye | ||
Henry Turner | 18.08.1966 | 2.00 | ABD |
Saporta Kupasına katıldık.
- 1996-97 Saporta Kupası
Son 16 takım arasına kaldık.Hapoel takımına 1 sayı(78-91,69-57) averajıyla elendik.
1997-1998 SEZONU
YABANCILAR
William Odell Hodge( ABD-Pivot)
Henry Turner
Dallas Comegys
KADRO
1997-1998 Sezonu Kadrosu | |||||
---|---|---|---|---|---|
Oyuncu | Maç | Sayı | Doğum Tar. | Boy | Uyruk |
Mustafa Abi | 14 | 51 | 02.01.1979 | 1.97 | Türkiye |
Serdar Apaydın | 35 | 371 | 21.10.1966 | 1.95 | Türkiye |
Aksel Barutciyan | 2 | 0 | Türkiye | ||
Dallas Comegys | 36 | 518 | 17.08.1964 | 2.06 | ABD |
Zaza Enden | 35 | 140 | 28.05.1976 | 2.04 | Türkiye |
Hicri Güneri | 6 | 9 | 04.02.1971 | 2.06 | Türkiye |
Odell Hodge | 1 | 17 | 26.03.1973 | 2.03 | ABD |
Güray Kanan | 29 | 130 | 01.04.1971 | 1.98 | Türkiye |
Erdal Koşan | 24 | 87 | 15.05.1971 | 1.88 | Türkiye |
Ermal Kurtoğlu | 1 | 11 | 12.02.1980 | 2.07 | Türkiye |
İbrahim Kutluay | 36 | 726 | 07.01.1974 | 1.98 | Türkiye |
Reha Öz | 9 | 12 | 03.04.1978 | 2.02 | Türkiye |
Levent Topsakal | 29 | 279 | 09.06.1966 | 1.90 | Türkiye |
Henry Turner | 35 | 639 | 18.08.1966 | 2.00 | ABD |
- 1997-98 Saporta Kupası
Son 32 takım arasına kaldı ve elendi.
1998-1999 SEZONU
YABANCILAR
Mahmut Abdül Rauf (Guard - ABD)
Marko Miliç (Forvet - Slovenya)
Zan Tabak (Pivot-Hırvatistan)
Goran Kalamiza (Guard - Hırvatistan)
Conrad McRea (PF-P-ABD)
Gerorge Gilmore (Guard-ABD)
Oleksandr Lokmanchuk (Forvet-Ukrayna)
Tyson Wheeler (ABD-Guard)
KADRO
Tamer Oyguç
Tyson Wheeler
1998-1999 Sezonu Kadrosu | |||||
---|---|---|---|---|---|
Oyuncu | Maç | Sayı | Doğum Tar. | Boy | Uyruk |
Mahmoud Abdul-Rauf | 5 | 75 | 09.03.1969 | 1.85 | ABD |
Mustafa Abi | 30 | 135 | 02.01.1979 | 1.97 | Türkiye |
Serdar Apaydın | 32 | 275 | 21.10.1966 | 1.95 | Türkiye |
Zaza Enden | 29 | 46 | 28.05.1976 | 2.04 | Türkiye |
George Gilmore | 22 | 329 | 1967 | 1.80 | ABD |
Ermal Kurtoğlu | 22 | 37 | 12.02.1980 | 2.07 | Türkiye |
İbrahim Kutluay | 33 | 819 | 07.01.1974 | 1.98 | Türkiye |
Conrad McRae | 20 | 216 | 11.01.1971 | 2.06 | ABD |
Marko Milic | 7 | 92 | 07.05.1977 | 2.00 | Slovenya |
Tamer Oyguç | 21 | 77 | 11.01.1966 | 2.10 | Türkiye |
Reha Öz | 10 | 5 | 03.04.1978 | 2.02 | Türkiye |
Barış Süer | 4 | 2 | 08.04.1981 | 2.04 | Türkiye |
Zan Tabak | 32 | 416 | 15.07.1970 | 2.14 | Hırvatistan |
Levent Topsakal | 6 | 46 | 09.06.1966 | 1.90 | Türkiye |
Tyson Wheeler | 6 | 48 | 1975 | 1.78 | ABD |
Bu sezon Euroleague de oynadık.Çeyrek Finalde Real Madrit'e elendik.
A grubunda Zalgiris Kaunas,Pau Orthez,Tau Ceremica,Varesse Roosters ve Avtodor Saratov takımlarıyla eşleştik ve 10 maçta 6 galibiyet 4 yenilgi ile 2. olarak tamamladık.Statü gereği aynı grubun devamı niteliğiyle diğer grubun son üçü olan Cibona Zagreb,TDK Manresa,Kk Ccrvena Zvezda Belgrade karşılaştık.Burada da 3 galibiyet 3 yenilgi alan Fenerbahçe son 16 takım arasına kaldı.Bu turda Real Madrid takımına 2-0(81-89, 74-85)la elendi.Bu sezonun önemli bir olayıda olayı İbrahim Kutluay bu ligin sayı kralı olarak önemli bir başarıya imza atmıştır.
1999-2000 SEZONU
YABANCILAR
Mark Miller (ABD- Guard)
Jerome Emanuel Robinson (ABD-2.00.Forvet)
Radisav Curciç (Pivot - Sırbistan)
Jeff Sanders (ABD-Pivot)
Keith Jennings (ABD-Guard)
KADRO
Jeff Sanders (ABD-Pivot)
Keith Jennings (ABD-Guard)
1999-2000 Sezonu Kadrosu | |||||
---|---|---|---|---|---|
Oyuncu | Maç | Sayı | Doğum Tar. | Boy | Uyruk |
Mustafa Abi | 30 | 232 | 02.01.1979 | 1.97 | Türkiye |
Serdar Çağlan | 12 | 8 | 16.03.1973 | 2.05 | Türkiye |
Radisav Curcic | 30 | 430 | 26.09.1965 | 2.06 | Sırbistan |
Zaza Enden | 27 | 137 | 28.05.1976 | 2.04 | Türkiye |
Keith Jennings | 23 | 325 | 02.11.1968 | 1.70 | ABD |
